Aikataulu
LOPULLINEN AIKATAULU
| |||||
10.00 | Avajaiset (joukkueet kisaohjeen mukaisesti nurmelle klo 9.45) | ||||
laji | call | call | |||
alkaa | in | out | |||
10.30 | T15 seiväs | 9.35 | 9.40 | ||
10.30 | M17 pituus | 9.35 | 9.40 | ||
10.30 | N17 kuula | 9.35 | 9.40 | ||
10.30 | P/T15 1000m kävely | 10.00 | 10.15 | ||
10.40 | P13 moukari | 10.00 | 10.15 | ||
11.00 | T13 korkeus | 10.20 | 10.30 | ||
11.00 | T13 60m aj | erä 1 | 10.40 | 10.52 | |
erä 2 | 10.45 | 10.57 | |||
11.15 | P13 60m aj | erä 1 | 10.55 | 11.07 | |
erä 2 | 11.00 | 11.12 | |||
11.45 | N17 pituus | 11.05 | 11.15 | ||
11.45 | T13 moukari | 11.10 | 11.20 | ||
11.45 | P15 kuula | 11.15 | 11.25 | ||
11.40 | T11 60m aj | erä 1 | 11.20 | 11.32 | |
erä2 | 11.25 | 11.37 | |||
11.55 | P11 60m aj | erä1 | 11.35 | 11.47 | |
erä2 | 11.40 | 11.52 | |||
12.45 | P15 seiväs | 11.50 | 12.00 | ||
12.15 | T15 100m | erä1 | 11.55 | 12.07 | |
erä2 | 12.00 | 12.12 | |||
12.25 | P15 100m | erä1 | 12.05 | 12.17 | |
erä2 | 12.10 | 12.22 | |||
13.00 | P11 pituus | 12.20 | 12.30 | ||
12.45 | N17 200m | erä1 | 12.25 | 12.37 | |
erä2 | 12.30 | 12.42 | |||
13.00 | T11 keihäs | 12.25 | 12.35 | ||
13.00 | T15 kuula | 12.30 | 12.40 | ||
13.00 | M17 200m | erä1 | 12.40 | 12.52 | |
erä2 | 12.45 | 12.57 | |||
13.20 | T11 1000m | 13.00 | 13.12 | ||
13.45 | P13 korkeus | 13.05 | 13.15 | ||
13.30 | P11 1000m | 13.10 | 13.22 | ||
13.40 | T13 1000m | 13.20 | 13.32 | ||
13.50 | P13 1000m | 13.30 | 13.42 | ||
14.15 | T11 pituus | 13.35 | 13.45 | ||
14.15 | P11 keihäs | 13.40 | 13.50 | ||
14.15 | M17 kuula | 13.45 | 13.55 | ||
14.10 | T15 2000m | 13.50 | 14.02 | ||
14.20 | P15 2000m | 14.00 | 14.12 | ||
Sukkulaviesti | |||||
juostaan nurmella heti kun mahdollista, kuitenkin viimeistään klo 15.15 | |||||
Kuuntele kuulutuksia. | |||||
Palkintojen jako välittömästi sukkulaviestin jälkeen kokonaistulosten selvittyä. |